Прейскурант цен на услуги
Выберите направление
Гинекология
Гастроэнтерология
Дерматология
Хирургия
Аллергология
Кардиология
Неврология
Травматология-ортопедия
Офтальмология
Педиатрия
Терапия
Медицинские осмотры
Лечебный массаж
Физиолечение
Процедурный кабинет
Эндокринология
Ультразвуковое исследование
Оториноларингология
Урология
Психотерапия
Трихология
CHECK UP
Услуги ведение беременности
Все виды медицинских анализов
Флюорография
Узкие специалисты
Проктология
CHECK UP для мужчин
Специалисты | ||
1 | Терапевт | |
2 | Кардиолог | |
3 | Эндокринолог | |
4 | Офтальмолог | |
5 | Невролог | |
6 | Гастроэнтеролог | |
7 | Отоларинголог | |
8 | Первичный прием уролога | |
9 | Повторный прием уролога | |
итого | 71000 | |
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ комплекс | |
2 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | |
3 | УЗИ щитовидной железы | |
4 | УЗИ сердца | |
5 | УЗДГ БЦА | |
6 | Флюорография | |
7 | ЭКГ | |
8 | СМАД | |
9 | ХОЛТЕР | |
10 | ФГДС с рн -тестом | |
итого | 75000 | |
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002 Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 08-341 Ферритин | |
3 | 07-001 Железо в сыворотке крови | |
4 | 07-038 Трансфферин | |
5 | 02-001-Моча. Общий анализ (ОАМ) | |
6 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
7 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
8 | 07-023.Билирубин общий | |
9 | 07-024.Билирубин прямой | |
10 | 07-048-Глюкоза | |
11 | 07-020.Общий белок | |
12 | 07-029.Мочевина в сыворотке | |
13 | 07-027.Креатинин в сыворотке | |
14 | 07-045.Холестерин общий | |
15 | 07-043.ЛПВПХолестерин–Липопр-ы выс. плот-и | |
16 | 07-044.ЛПНП Холестерин-Липопр-ы низ. плот-и | |
17 | 07-042 Триглицериды | |
18 | 08-013 ТТГ (тиреотропный гормон) | |
19 | 08-012 Тироксин свободный (FТ4) | |
20 | 08-014 Антитела к тиреопероксидазе (анти- ТПО) | |
21 | 08-011 Тироксин свободный (FТ3) | |
22 | 08-042 Витамин Д(25-гидроксивитамин D) | |
23 | 08-072 Витамин В12 (цианокобаламин) | |
24 | 07-071 Витамин B9 (фолиевая кислота) | |
25 | 06-002.Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК) | |
26 | 04-003.Секрет простаты (забор делает уролог) | |
27 | 03-001.Кал на скрытую кровь | |
28 | 15-052.Гепатит В,С, вич и микрореакция | |
79000 | ||
итого | 225 000 | |
Допольнительные рекомендации для пациентов старше 40 лет | ||
1 | 08-049.Альфа - фетопротеин (АФП) | |
2 | 08-053.Раково-эмбриональный (РЭА) | |
3 | 08-047.ПСАобщий | |
4 | 08-048.ПСАсвободный | |
16600 |
CHECK UP для женщин
Специалисты | ||
1 | Терапевт | |
2 | Кардиолог | |
3 | Эндокринолог | |
4 | Офтальмолог | |
5 | Невролог | |
6 | Гастроэнтеролог | |
7 | Отоларинголог | |
8 | Первичный прием гинеколога | |
9 | Повторный прием гинеколога | |
10 | Онкомаммолог | |
итого | 79000 | |
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ комплекс | |
2 | УЗИ молочной железы | |
3 | УЗИ ОМТ | |
4 | УЗИ щитовидной железы | |
5 | УЗИ сердца | |
6 | УЗДГ БЦА | |
7 | Флюорография | |
8 | ЭКГ | |
9 | СМАД | |
10 | ХОЛТЕР | |
11 | ФГДС с рн -тестом | |
12 | Видеокольпоскопия | |
итого | 90000 | |
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002.Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 02-001-Моча. Общий анализ (ОАМ) | |
3 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
5 | 07-023.Билирубин общий | |
6 | 07-024.Билирубин прямой | |
7 | 07-048-Глюкоза | |
8 | 07-020.Общий белок | |
9 | 07-029.Мочевина в сыворотке | |
10 | 07-027.Креатинин в сыворотке | |
11 | 07-045.Холестерин общий | |
12 | 07-043.ЛПВПХолестерин–Липопр-ы выс. плот-и | |
13 | 07-044.ЛПНП Холестерин-Липопр-ы низ. плот-и | |
14 | 07-042 Триглицериды | |
15 | 08-013.ТТГ (тиреотропный гормон) | |
16 | 08-012.Тироксин свободный (FТ4) | |
17 | 08-014.Антитела к тиреопероксидазе (анти- ТПО) | |
18 | 08-011 Тироксин свободный (FТ3) | |
19 | 08-042.Витамин Д(25-гидроксивитамин D) | |
20 | 08-072.Витамин В12 (цианокобаламин) | |
21 | 07-071.Витамин B9 (фолиевая кислота) | |
22 | 08-341.Ферритин | |
23 | 07-001.Железо в сыворотке крови | |
24 | 07-038 Трансфферин | |
25 | 06-002.Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК) | |
26 | 03-001.Кал на скрытую кровь | |
27 | 15-052.Гепатит В,С, вич и микрореакция | |
28 | 04-005-Мазок на степень чистоты | |
29 | 04-106.Цитологическое исследование из шейки матки (Pap-тест), 2 стеклопрепарата | |
81900 | ||
итого | 250900 |
CHECK UP для детей от 1 года до 5 лет
Специалисты | ||
1 | Педиатр | |
2 | Офтальмолог ( по показаниям) | по показаниям, оплата по прайсу |
3 | Невролог | по показаниям, оплата по прайсу |
4 | Хирург | по показаниям, оплата по прайсу |
5 | Отоларинголог | по показаниям, оплата по прайсу |
итого | ||
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ комплекс | |
2 | УЗИ сердца | |
3 | ЭКГ | |
итого | ||
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002.Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 02-001-Моча. Общий анализ (ОАМ) | |
3 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
5 | 07-048-Глюкоза | |
6 | 07-020.Общий белок | |
7 | 08-042.Витамин Д(25-гидроксивитамин D) | |
8 | 07-071.Витамин B9 (фолиевая кислота) | |
9 | 07-001.Железо в сыворотке крови | |
10 | 08-341.Ферритин | |
11 | Ig A, IgG , IgM | |
12 | 03-002.Кал.Копрограмма | |
13 | 03-003 Кал на я/г | |
14 | 10-115 Аскариды. Антитела IgG | |
15 | 10-012 Лямблии Антитела IgМ | |
итого | 76900 |
CHECK UP для детей с 5 -14 лет
Специалисты | ||
1 | Педиатр | |
2 | Эндокринолог | |
3 | Офтальмолог | |
4 | Невролог | |
итого | ||
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ комплекс | |
2 | УЗИ щитовидной железы | |
3 | УЗИ сердца | |
4 | УЗДГ БЦА или ТКДС | |
5 | ЭКГ | |
итого | ||
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002.Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 02-001-Моча. Общий анализ (ОАМ) | |
3 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
5 | 07-048-Глюкоза | |
6 | 07-020.Общий белок | |
7 | 08-013.ТТГ (тиреотропный гормон) | |
8 | 08-012.Тироксин свободный (FТ4) | |
9 | 08-014.Антитела к тиреопероксидазе (анти- ТПО) | |
10 | 08-011 Тироксин свободный (FТ3) | |
11 | 08-042.Витамин Д(25-гидроксивитамин D) | |
12 | 08-072.Витамин В12 (цианокобаламин) | |
13 | 07-071.Витамин B9 (фолиевая кислота) | |
14 | 08-341.Ферритин | |
15 | 07-001.Железо в сыворотке крови | |
112600 |
CHECK UP Гастроэнтерологический расширенный
Специалисты | ||
1 | Прием гастроэнтеролога первичный | |
2 | Прием гастроэнтеролога повторный | |
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002.Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
3 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4 | 07-045.Холестерин общий | |
5 | 07-023.Билирубин общий | |
6 | 07-024.Билирубин прямой | |
7 | 07-015.Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |
8 | 07-020.Общий белок | |
9 | 07-021. Альбумин | |
10 | 07-016.Щелочная фосфотаза | |
11 | 06-002.Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК) | |
12 | 10-010.Гепатит В. Антиген HbsАg | |
13 | 10-022.Гепатит С. Суммарные антитела к гепатиту С (anti-HCV-IgM+IgG) | |
14 | 08-049.Альфа - фетопротеин (АФП) | |
15 | 07-026. Тимоловая проба. | |
16 | 07-012. Амилаза панкреатическая | |
17 | 07-019. Липаза | |
18 | 07-010.ГаммаГлютаминТранспептидаза (ГГТП) | |
19 | 07-048. Глюкоза | |
20 | 05-341. Ферритин | |
21 | 03-001.Кал на скрытую кровь (iFOB-test) | |
22 | 03-010. Кал на эластазу панкреатическую. | |
23 | 05-057.Кал. Кальпротектин, качественное определение | |
24 | 03-002.Кал.Копрограмма | |
Инструментальные методы исследование | ||
1 | УЗИ органов брюшной полости | |
2 | ФГДС с рн тестом, с биопсии | |
109500 |
CHECK UP Гастроэнтерологический стандартный
Специалисты | ||
1 | Прием гастроэнтеролога первичный | |
2 | Прием гастроэнтеролога повторный | |
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 01-002.Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | |
2 | 07-008.Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
3 | 07-009.Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4 | 07-023.Билирубин общий | |
5 | 07-016.Щелочная фосфотаза | |
6 | 07-012. Амилаза панкреатическая | |
7 | 07-010.ГаммаГлютаминТранспептидаза (ГГТП) | |
8 | 07-048. Глюкоза | |
9 | 03-001.Кал на скрытую кровь (iFOB-test) | |
10 | 05-057.Кал. Кальпротектин, качественное определение | |
Инструментальные методы исследование | ||
1 | УЗИ органов брюшной полости | |
2 | ФГДС с рн тестом, с биопсии | |
итого | 64800 |
CHECK UP гинекологический
Специалисты | ||
1 | Гинеколог | |
2 | Эндокринолог | |
итого | 16000 | |
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ молочной железы | |
2 | УЗИ ОМТ | |
3 | УЗИ щитовидной железы | |
4 | Видеокольпоскопия расширенная | |
итого | 29000 | |
Лабораторные методы исследования | ||
1 | 08-013.ТТГ (тиреотропный гормон) | |
2 | 08-014.Антитела к тиреопероксидазе (анти- ТПО) | |
3 | 08-012.Тироксин свободный (FТ4) | |
4 | 04-005-Мазок на степень чистоты | |
5 | 04-106.Цитологическое исследование из шейки матки (Pap-тест), 2 стеклопрепарата | |
6 | 08-029.Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
7 | 08-030.Эстрадиол | |
8 | 08-025 Лютеинизирущий гормон | |
9 | 08-026 Прогестерон | |
10 | 08-035 Пролактин | |
11 | 08-028 Тестостерон | |
12 | 08-057 ДГЭА-SO4 | |
13 | 08-036 Кортизол | |
14 | 08-017 Инсулин | |
15 | 08-065 Антимюллеровый гормон (АМГ) | |
итого | 57500 | |
Общая сумма | 102500 |
Скрининг для детей с 1-го до 6 месяца
Специалисты | ||
1 | Педиатр |
|
2 | Невролог |
|
3 | Хирург,ортопед |
|
Инструментальное обследование | ||
1 | Нейросонография |
|
2 | УЗИ тазобедренного сустава |
|
|
|
33000 |
CHECK UP кардиологический
Специалисты | ||
1 | Прием кардиолога | |
10000 | ||
Инструментальные методы исследования | ||
1 | УЗИ сердца | |
2 | ЭКГ | |
3 | СМАД | |
4 | ХОЛТЕР | |
32000 | ||
Лабораторные методы исследования | ||
1 | ОАК развернутый | |
2 | Глюкоза | |
3 | Общий холестерин | |
4 | ЛПНП | |
5 | ЛПВП | |
6 | креатинин | |
7 | мочевина | |
8 | АЛТ | |
9 | АСТ | |
10 | ОАМ | |
11 | мочевая кислота | |
17100 | ||
итого | 64100 |